Cash 3 Statistics
The Cash 3 statistics on this page offer you insightful data which you can use to your advantage in order to develop your winning strategy. In the tables below you can analyse the most common numbers, the most overdue numbers, hot and cold numbers, and more.
Thursday's Cash 3 Jackpot
$500
Time remaining:
- 0d
- 0h
- 0m
- 0s
First Number Frequencies:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Second Number Frequencies:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Third Number Frequencies:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odds vs Evens
First Number
Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4886 | Jul 2 2025 |
1 | 0 | 4846 | Jun 30 2025 |
Second Number
Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4817 | Jul 1 2025 |
1 | 0 | 4915 | Jul 2 2025 |
Third Number
Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4852 | Jun 29 2025 |
1 | 0 | 4880 | Jul 2 2025 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Cash 3 revision only (November 9 1998 to July 2 2025).
Hit and Miss
First Number Frequencies
Number | 13/06/2025 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 21/06/2025 | 22/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | 1 |
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 3 | 1 | 2 |
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 |
Second Number Frequencies
Number | 13/06/2025 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 21/06/2025 | 22/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 0 | 1 | 2 |
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
6 | 14 | 15 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 |
9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Third Number Frequencies
Number | 13/06/2025 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 21/06/2025 | 22/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 |
8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 |
9 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 9 | 1 |